Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 116 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 116 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 335 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch)
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch)
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht (z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Zusammenfassung | |
| Zeitraum |
Monat März 2009 |
| Erster Zugriff |
01.03.2009 - 00:00 |
| Letzter Zugriff |
30.03.2009 - 04:52 |
| | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| gesehener Traffic * | 41 | 2492 (60.78 Besuche/Besucher) | 2414522 (968.9 seiten/besuch) | 2414522 (968.9 zugriffe/besuch) | 27.15 GB (11426.1 KB/besuch) |
| nicht gesehener Traffic * | |
527196 | 527196 | 5.03 GB |
|
* Nicht gesehener Traffic ist Traffic welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
| Monatliche Historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2009 | Feb 2009 | März 2009 | Apr 2009 | Mai 2009 | Juni 2009 | Juli 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Okt 2009 | Nov 2009 | Dez 2009 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2009 | 125 | 5572 | 508260 | 508260 | 17.86 GB |
| Feb 2009 | 100 | 2465 | 699521 | 699521 | 14.08 GB |
| März 2009 | 41 | 2492 | 2414522 | 2414522 | 27.15 GB |
| Apr 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 266 | 10529 | 3622303 | 3622303 | 59.09 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 März |
02 März |
03 März |
04 März |
05 März |
06 März |
07 März |
08 März |
09 März |
10 März |
11 März |
12 März |
13 März |
14 März |
15 März |
16 März |
17 März |
18 März |
19 März |
20 März |
21 März |
22 März |
23 März |
24 März |
25 März |
26 März |
27 März |
28 März |
29 März |
30 März |
31 März |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.03.2009 | 79 | 145332 | 145332 | 1.11 GB |
| 02.03.2009 | 18 | 75195 | 75195 | 369.59 MB |
| 03.03.2009 | 60 | 19554 | 19554 | 377.21 MB |
| 04.03.2009 | 87 | 25089 | 25089 | 509.48 MB |
| 05.03.2009 | 109 | 188402 | 188402 | 2.10 GB |
| 06.03.2009 | 82 | 215155 | 215155 | 2.45 GB |
| 07.03.2009 | 91 | 6517 | 6517 | 427.28 MB |
| 08.03.2009 | 84 | 7768 | 7768 | 381.19 MB |
| 09.03.2009 | 93 | 68198 | 68198 | 792.48 MB |
| 10.03.2009 | 94 | 91122 | 91122 | 1000.87 MB |
| 11.03.2009 | 33 | 2816 | 2816 | 93.82 MB |
| 12.03.2009 | 93 | 135549 | 135549 | 1.09 GB |
| 13.03.2009 | 91 | 92575 | 92575 | 1.12 GB |
| 14.03.2009 | 91 | 22249 | 22249 | 609.25 MB |
| 15.03.2009 | 103 | 72300 | 72300 | 755.79 MB |
| 16.03.2009 | 95 | 65057 | 65057 | 887.86 MB |
| 17.03.2009 | 86 | 14048 | 14048 | 351.40 MB |
| 18.03.2009 | 86 | 76616 | 76616 | 841.32 MB |
| 19.03.2009 | 113 | 10196 | 10196 | 394.46 MB |
| 20.03.2009 | 97 | 175551 | 175551 | 1.33 GB |
| 21.03.2009 | 101 | 23692 | 23692 | 331.71 MB |
| 22.03.2009 | 83 | 7760 | 7760 | 379.43 MB |
| 23.03.2009 | 108 | 83883 | 83883 | 1.20 GB |
| 24.03.2009 | 92 | 216321 | 216321 | 2.25 GB |
| 25.03.2009 | 84 | 223181 | 223181 | 2.15 GB |
| 26.03.2009 | 96 | 153604 | 153604 | 1.70 GB |
| 27.03.2009 | 58 | 43415 | 43415 | 474.28 MB |
| 28.03.2009 | 85 | 142867 | 142867 | 1.65 GB |
| 29.03.2009 | 82 | 10223 | 10223 | 253.70 MB |
| 30.03.2009 | 18 | 287 | 287 | 3.27 MB |
| 31.03.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 83.07 | 80484.07 | 80484.07 | 926.88 MB |
| Total | 2492 | 2414522 | 2414522 | 27.15 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 58524 | 58524 | 656.21 MB |
| Di | 85261.25 | 85261.25 | 1007.73 MB |
| Mi | 81925.50 | 81925.50 | 910.74 MB |
| Do | 121937.75 | 121937.75 | 1.32 GB |
| Fr | 131674 | 131674 | 1.34 GB |
| Sa | 48831.25 | 48831.25 | 764.21 MB |
| So | 48676.60 | 48676.60 | 581.07 MB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 95723 | 95723 | 828.08 MB |
| 01 | 81572 | 81572 | 813.67 MB |
| 02 | 74321 | 74321 | 666.85 MB |
| 03 | 71606 | 71606 | 592.72 MB |
| 04 | 67483 | 67483 | 568.77 MB |
| 05 | 61487 | 61487 | 617.35 MB |
| 06 | 58558 | 58558 | 646.86 MB |
| 07 | 45705 | 45705 | 685.38 MB |
| 08 | 52658 | 52658 | 701.37 MB |
| 09 | 66904 | 66904 | 1.01 GB |
| 10 | 88574 | 88574 | 1.56 GB |
| 11 | 106490 | 106490 | 1.58 GB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 92188 | 92188 | 1.49 GB |
| 13 | 81625 | 81625 | 1.36 GB |
| 14 | 96927 | 96927 | 1.38 GB |
| 15 | 91537 | 91537 | 1.27 GB |
| 16 | 122597 | 122597 | 1.73 GB |
| 17 | 109982 | 109982 | 1.27 GB |
| 18 | 175143 | 175143 | 1.71 GB |
| 19 | 188609 | 188609 | 1.49 GB |
| 20 | 188014 | 188014 | 1.76 GB |
| 21 | 159308 | 159308 | 1.43 GB |
| 22 | 132929 | 132929 | 1.30 GB |
| 23 | 104582 | 104582 | 868.65 MB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Germany | de | 2228937 | 2228937 | 23.22 GB | 

 |
 | Commercial | com | 155557 | 155557 | 3.52 GB | 

 |
 | European Union | eu | 16662 | 16662 | 213.98 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 11520 | 11520 | 187.13 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 1282 | 1282 | 3.63 MB | 

 |
 | Network | net | 564 | 564 | 20.49 MB | 

 |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
Rechner : 41 Bekannte, 0 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) 41 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| jobfavorit.de | 1906639 | 1906639 | 16.78 GB | 29.03.2009 - 21:01 |
| palmenboerse.de | 272892 | 272892 | 1.56 MB | 30.03.2009 - 02:30 |
| babyabos.com | 139717 | 139717 | 1.72 GB | 30.03.2009 - 02:34 |
| dewamax.de | 29291 | 29291 | 6.04 GB | 30.03.2009 - 02:42 |
| stellenportal24.ch | 11520 | 11520 | 187.13 MB | 30.03.2009 - 04:32 |
| dewamax.com | 9721 | 9721 | 1.66 GB | 30.03.2009 - 04:52 |
| hoster24.eu | 8732 | 8732 | 73.58 MB | 30.03.2009 - 04:08 |
| franchisekonzepte.eu | 7930 | 7930 | 140.40 MB | 26.03.2009 - 12:09 |
| babyabos.de | 7834 | 7834 | 197.66 MB | 30.03.2009 - 03:59 |
| architekturbuero-flotho.de | 4724 | 4724 | 78.34 MB | 28.03.2009 - 22:16 |
| Sonstige | 15522 | 15522 | 300.73 MB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 27 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Inktomi Slurp | 55114+625 | 3.03 GB | 30.03.2009 - 04:56 |
| Googlebot | 31223+294 | 1.63 GB | 30.03.2009 - 04:57 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 3657+72 | 117.31 MB | 28.03.2009 - 03:57 |
| MSNBot | 475+135 | 21.87 MB | 30.03.2009 - 02:53 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 372+97 | 9.08 MB | 29.03.2009 - 16:38 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+251 | 26.71 KB | 29.03.2009 - 08:36 |
| Alexa (IA Archiver) | 143+54 | 6.27 MB | 29.03.2009 - 08:37 |
| SurveyBot | 136+32 | 3.63 MB | 25.03.2009 - 22:49 |
| EchO! | 116 | 2.84 MB | 27.03.2009 - 22:13 |
| Yandex bot | 79+35 | 1.38 MB | 30.03.2009 - 01:55 |
| Sonstige | 207+71 | 4.16 MB | |
|
* Die Robots die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 2492 - Durchschnitt: 1144 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 1171 | 46.9 % |
| 30s-2mn | 157 | 6.3 % |
| 2mn-5mn | 96 | 3.8 % |
| 5mn-15mn | 137 | 5.4 % |
| 15mn-30mn | 173 | 6.9 % |
| 30mn-1h | 259 | 10.3 % |
| 1h+ | 495 | 19.8 % |
| Unbekannt | 4 | 0.1 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | gif | Image | 1094410 | 45.3 % | 83.95 MB | 0.3 % |
 | jpg | Image | 778719 | 32.2 % | 1.49 GB | 5.5 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 360817 | 14.9 % | 14.38 GB | 52.9 % |
 | html | HTML or XML static page | 111513 | 4.6 % | 3.88 GB | 14.2 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 42218 | 1.7 % | 19.23 MB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 16063 | 0.6 % | 36.58 MB | 0.1 % |
 | js | Javascript file | 6270 | 0.2 % | 150.39 MB | 0.5 % |
 | png | Image | 2329 | 0 % | 12.63 MB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 841 | 0 % | 7.00 MB | 0 % |
 | jpeg | Image | 556 | 0 % | 3.19 MB | 0 % |
 | flv | | 322 | 0 % | 7.09 GB | 26.1 % |
 | xml | HTML or XML static page | 219 | 0 % | 132.11 KB | 0 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 206 | 0 % | 852.42 KB | 0 % |
 | txt | HTML or XML static page | 18 | 0 % | 93.77 KB | 0 % |
 | Unbekannt | 10 | 0 % | 165.50 KB | 0 % |
 | doc | Document | 8 | 0 % | 42.26 KB | 0 % |
 | ico | | 2 | 0 % | 636 Bytes | 0 % |
 | pdf | Document | 1 | 0 % | 246.64 KB | 0 % |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Windows | 2387736 | 98.8 % |
 | Unbekannt | 14202 | 0.5 % |
 | Macintosh | 10586 | 0.4 % |
 | Linux | 1907 | 0 % |
 | Symbian OS | 89 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 2 | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | Opera | Nein | 2168332 | 89.8 % |
 | MS Internet Explorer | Nein | 133920 | 5.5 % |
 | Firefox | Nein | 84908 | 3.5 % |
 | Safari | Nein | 12674 | 0.5 % |
 | Mozilla | Nein | 7869 | 0.3 % |
 | Unbekannt | ? | 6206 | 0.2 % |
 | Netscape | Nein | 108 | 0 % |
 | W3C HTML Validator | Nein | 105 | 0 % |
 | Links | Nein | 100 | 0 % |
 | W3C CSS Validator | Nein | 94 | 0 % |
| | Sonstige | | 206 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 434144 | 18 % | 434144 | 18 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
| - Google | 1239 | 1239 |
| - Yahoo | 735 | 735 |
| - Unknown search engines | 279 | 279 |
| - Google (Images) | 100 | 100 |
| - search.ch | 23 | 23 |
| - Ask Jeeves | 19 | 19 |
| - Web.de | 3 | 3 |
| - ix quick | 2 | 2 |
| - MSN | 1 | 1 |
| - Rambler | 1 | 1 |
| - Sonstige | 5 | 5 |
|
2407 | 0.1 % | 2407 | 0.1 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
1970143 | 81.8 % | 1970143 | 81.8 % |
| Herkunft unbekannt | 15 | 0 % | 15 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 565 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| dewamax | 155 | 10 % |
| windelabo | 148 | 9.5 % |
| babyabos | 97 | 6.2 % |
| site www.jobfavorit.de | 91 | 5.8 % |
| gehaltsrechner | 27 | 1.7 % |
| frauenarztpraxis-meyer.de | 25 | 1.6 % |
| windel abo | 24 | 1.5 % |
| pampers abo | 22 | 1.4 % |
| tapetenarten | 20 | 1.2 % |
| flüssigtapete | 18 | 1.1 % |
| Weitere Suchausdrücke | 918 | 59.4 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 727 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| dewamax | 157 | 5.8 % |
| windelabo | 152 | 5.6 % |
| site | 113 | 4.2 % |
| babyabos | 97 | 3.6 % |
| www.jobfavorit.de | 91 | 3.4 % |
| abo | 56 | 2 % |
| windel | 47 | 1.7 % |
| pampers | 42 | 1.5 % |
| spritzputz | 36 | 1.3 % |
| windeln | 33 | 1.2 % |
| Weitere Suchbegriffe | 1844 | 69.1 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 31768 / 41 Besucher | 77482.9 % |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 419165 | 96.5 % | 0 |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 13641 | 3.1 % | 2.30 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 804 | 0.1 % | 186.27 KB |
| 206 | Partial Content | 285 | 0 % | 213.75 MB |
| 400 | Bad Request | 92 | 0 % | 25.45 KB |
| 401 | Unauthorized | 21 | 0 % | 20.16 KB |
|
* Die Codes die hier angezeigt werden zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats (plugins: userinfo, hashfiles, decodeutfkeys, tooltips)